湖南省邵陽市大祥區(qū)城區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)一體化項目發(fā)布中標(biāo)公示,(一標(biāo)段)公開招標(biāo)采購于2021年04月23日結(jié)束,中標(biāo)供應(yīng)商為:東莞市家寶園林綠化有限公司,成交金額294133220元;二標(biāo)段公開招標(biāo)采購于2021年04月26日結(jié)束,中標(biāo)供應(yīng)商為:長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司,中標(biāo)金額為25200885.02元/年。兩個標(biāo)段服務(wù)期均為10年,總中標(biāo)金額接近5.5億元。具體中標(biāo)詳情如下:
邵陽市大祥區(qū)城區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)一體化項目(一標(biāo)段)
包號 | 成交內(nèi)容明細 |
包1 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 成交金額(元) | 294133220 |
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:賓信強 電話:15578700529 地址:東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺村博覽大道赤嶺段3號二樓 |
服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
邵陽市大祥區(qū)城區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)一體化項目(一標(biāo)段) | 城區(qū)主次干道清掃107.9357萬㎡,小街小巷清掃77.4321萬㎡,公廁清潔45座(蹲位清潔438個),垃圾中轉(zhuǎn)站維護9座,資江、邵水河岸邊坡清掃4.774萬㎡,體育新城清掃102.8901萬㎡,城區(qū)牛皮癬清理1項,智能化云平臺系統(tǒng)1套,年垃圾收集49961.2噸,年垃圾轉(zhuǎn)運49961.2噸,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | 具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件 | 10年 | 具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件 |
供應(yīng)商投標(biāo)情況:
包名1 供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 報價(元) | 評標(biāo)價(元) | 評分 | 推薦排名 |
東莞市家寶園林綠化有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 294133220 | 294133220 | 96.08 | 1 |
廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 289764260.5 | 289764260.5 | 69.71 | 2 |
湖南仁仁潔環(huán)境清潔科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 282246783.7 | 265311976.7 | 49.13 | 3 |
安徽瑾亮環(huán)境科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 294773854 | 294773854 | 43.85 | 4 |
廣東展宏城市環(huán)境管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 295618745.8 | 295618745.8 | 35.01 | 5 |
邵陽市大祥區(qū)城區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)一體化項目二標(biāo)段:
供應(yīng)商投標(biāo)情況:
原標(biāo)題:近5.5億!家寶園林、玉誠環(huán)境分獲邵陽市大祥區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)一體化項目一、二標(biāo)段
(來源:中國固廢網(wǎng) 作者:趙利偉整理)
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。