智能模糊搜索
僅搜索標(biāo)題
分類:產(chǎn)業(yè)市場 > 招標(biāo)投標(biāo) 發(fā)布時間:2021年3月31日 12:01 作者: 文章來源:環(huán)保在線
序號 | 報價項目 | 中標(biāo)價格 |
1 | 可用性服務(wù)費折現(xiàn)率(%) | 6.18% |
2 | 城東污水處理廠擴(kuò)建污水處理成本(元/噸) | 1.08元/噸 |
3 | 城東、高溝污水處理廠提標(biāo)改造污水處理成本(元/噸) | 0.33元/噸 |
4 | 高溝污水處理廠擴(kuò)建污水處理成本(元/噸) | 1.37元/噸 |
5 | 主干管網(wǎng)運營成本(萬元/(公里•年)) | 1.80萬元/(公里•年) |
6 | 支管網(wǎng)運營成本(萬元/(公里•年)) | 0.60萬元/(公里•年) |
7 | 建安費用下浮率(%) | 5.50% |
8 | 運營(污水處理、管網(wǎng)運維)合理利潤率(%) | 8.00% |
9 | 建設(shè)期融資成本(%) | 5.23% |
10 | 勘察設(shè)計費(費率%) | 70.00% |
11 | 污泥處理處置中心政府補(bǔ)貼費單價(元/噸) | 134.7元/噸 |
12 | 污水處理終端及環(huán)城河排污口末端調(diào)蓄處理系統(tǒng)處理成本(元/噸) | 1.70元/噸 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。